
Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:
przez: Nieznany dnia 2021-02-09 00:00:00

Moi drodzy!
Wybiła odpowiednia pora, tak więc przybywam do was z rozliczeniem konkursu z Obrony przed Czarną Magią. Punktacja prezentuje się następująco:
[G] Mirabel Howerland +40pkt | +40gal *
[G] Sidra Fontaine +30pkt | +30gal
[G] Grace Nikolas +30pkt | +30gal
[G] Beatrice Chase +30pkt | +30gal
[G] Gabriella Lovegood +15pkt | +15gal
[R] Camillie Norrington +40pkt | +40gal *
[R] Miley Cosgrove-Black +40pkt | +40gal *
[R] Maria Evans +30pkt | +30gal
[R] Jeongguk Smith +30pkt | +30gal
[S] Livka Magnael-Bee +40pkt | +40gal *
[S] Zoe Anderson +40pkt | +40gal *
[S] Angelika Schade +30pkt | +30gal
[S] Justyna Malfoy +30pkt | +30gal
[S] Antony Velasco +30pkt | +30gal
[ST] Shira Ostow +1 moneta | +30gal
[ST] Bonnie Black +1 moneta | +30gal
[P] Alexandra Winters +1pkt | +30gal
[P] Kassandra Grimshaw +1pkt | +30gal
[P] Carla Grimshaw +1pkt | +30gal
[P] Narcyza Zoe Assassin +1pkt | +30gal
*pięć pierwszych osób
Wszystkim uczestnikom oczywiście Gratuluję i mam nadzieję, że miło spędziliście czas, rozwiązując krzyżówkę.
Ściskam gorąco,