Ranking Nauczycieli
Miejsce | Osoba | Punkty |
---|---|---|
1 | Aileen Snow-Larreau | 29 |
2 | Alexandra Herondale | 25 |
3 | Narcyza Assassin | 24 |
4 | Kassandra Grimshaw | 22 |
5 | Finnick Odair | 21 |
6 | Angelika Walker | 20 |
7 | Clarie Grimshaw | 16 |
8 | Anna Potter | 10 |
9 | Olivia Wilde | 9 |
10 | Zara C. Dubois | 8 |
11 | Hazel Ambarella | 5 |
12 | Delilah Granda-Glauver | 4 |
13 | Heather Grimshaw | 2 |
14 | Aiden Grimshaw | 1 |
15 | Voltaire Neteyam Arbore | 1 |
Moduł Rankingów by Shado Ackerly