
Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:
przez: Prefekci Naczelni dnia 2023-04-11 00:30:00

Panie i Panowie
Wczorajszego dnia upłynął termin rozwiązania konkursu, więc przychodze do Was z jego wynikami:
[G] Victoria Nott -40pkt| 40gal*
[R] Gadiel Cran -40pkt| 40gal*
[R] Laya Call -35pkt| 35gal
[R] Emily Winslow -35pkt| 35gal
[R] Lerin Meropl -35pkt| 35gal
[R] Patrick Houses -35pkt| 35gal
[R] Lavinia Lovegud -35pkt| 35gal
[S] Elijah Snow -40pkt| 40gal*
[S] Naomi Mikaelson Lazcano -40pkt| 40gal*
[S] Charlotte Kerrigan -35pkt| 35gal
[S] Emerald Harlequin -35pkt| 35gal
[S] Lexa Smith -35pkt| 35gal
[S] Lexie Sloan -35pkt| 35gal
[S] Nadzieja Kwarc -35pkt| 35gal
[S] Adeline Blivar -35pkt| 35gal
[S] Ellen Harrison -35pkt| 35gal
[S] Rose Connor -35pkt| 35gal
[S] Clarissa Clarke -35pkt| 35gal
[S] Alieen M.Larreau -35pkt| 35gal
[ST] Nicole Sketch -1moneta| 35gal
[ST] Thia Durando -1moneta| 35gal
[P] Delilah Granda-Glauver -4pkt| 40gal*
[P] Angelika Walker -3pkt| 35gal
[P] Anna Potter -3pkt| 35gal
[P] Sophie Clarks -3pkt| 35gal
* - Najszybsze 5 osób
Pozdrawiam