
Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:

Opiekun:
Prefekt:
przez: Zara C. Dubois dnia 2025-06-20 23:00:00

Drodzy Eliksirowarowie!
W środę mieliście okazję napisać niesamowicie proste sprawdziany i egzaminy, dlatego dzisiaj przyszedł już czas na wystawienie ocen końcowych. W pierwszej klasie prezentują się one następująco:
[R] Harper Snape – Okropny | śr. 2.03 | 27%
[R] Leia Sheridan – Wybitny | śr. 6.08 | -%
[S] Kylie Lilja – Powyżej Oczekiwań | śr. 5.09 | 69%
[S] Maddy Rockwood – Okropny | śr. 2.48 | 49%
[S] Melody Moon – Zadowalający | śr. 4.20 | 53%
Przez poprzednie 8 tygodni drugoklasiści męczyli się z Eliksirami tak samo jak reszta, a ich oceny końcowe wyglądają tak:
[G] Ethan Hill – Nędzny | śr. 3.14 | 85%
[G] Nathaniel Lovegood-Dubois – Wybitny | śr. 5.75 | 90%
[G] Viktor Moore – Wybitny | śr. 5.91 | 94%
[H] Sabrina Loveud – Okropny | śr. 2.53 | 50%
[R] Asteria Yarwell – Wybitny | śr. 5.68 | 96%
[R] Eunji Kim Dallas – Okropny | śr. 2.64 | 65%
[S] Anastazja-Lilith Darkness-McDriver-River-Bell – Powyżej Oczekiwań | śr. 5.45 | 9%
Oceny są już ostateczne i nie ulegną poprawie. Chciałabym Wam niezmiernie podziękować za cały wspólnie spędzony rok - pierwszoklasistów zapraszam do drugiej klasy, a drugoklasistów na staż, na który próg wynosi Powyżej Oczekiwań.
Niech pycha nigdy Was nie opuści,